GREE GMV 5
Мультизональные системы GREE GMV V широко используются для кондиционирования административных и офисных зданий, торговых центров, спортивных и развлекательных сооружений. При помощи одной системы можно кондиционировать площадь до 2000 квадратных метров. На более крупных объектах устанавливают несколько систем GREE GMV V.
Мультизональные кондиционеры GREE GMV 5 | |||||||||||||
Внутренние блоки | |||||||||||||
Канальный GMV-ND100PHS/A-T (внутренний блок) HP | 324 377 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND125PHS/A-T (внутренний блок) HP | 337 893 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND140PHS/A-T (внутренний блок) HP | 389 642 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND22PLS/A-T (внутренний блок) LP | 104 109 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND28PLS/A-T (внутренний блок) LP | 122 840 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND36PLS/A-T (внутренний блок) LP | 129 480 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND45PLS/A-T (внутренний блок) LP | 175 704 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND50PLS/A-T (внутренний блок) LP | 152 720 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND56PLS/A-T (внутренний блок) LP | 190 900 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND71PLS/A-T (внутренний блок) LP | 256 799 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND80PLS/A-T (внутренний блок) LP | 263 558 | ||||||||||||
Канальный GMV-ND90PLS/A-T (внутренний блок) LP | 297 346 | ||||||||||||
Кассетный GMV-ND100T/A-T (внутренний блок) | 271 324 | ||||||||||||
Кассетный GMV-ND125T/A-T (внутренний блок) | 255 640 | ||||||||||||
Кассетный GMV-ND140T/A-T (внутренний блок) | 262 280 | ||||||||||||
Кассетный GMV-ND22TD/A-T однопоточный (внутренний блок) | 189 240 | ||||||||||||
Кассетный GMV-ND28TD/A-T однопоточный (внутренний блок) | 173 410 | ||||||||||||
Кассетный GMV-ND36T/A-T (внутренний блок) | 189 240 | ||||||||||||
Кассетный GMV-ND56T/A-T (внутренний блок) | 210 820 | ||||||||||||
Кассетный GMV-ND71T/A-T (внутренний блок) | 222 440 | ||||||||||||
Напольно-потолочный GMV-ND36ZD/A-T (внутренний блок) | 225 262 | ||||||||||||
Напольно-потолочный GMV-ND50ZD/A-T (внутренний блок) | 247 788 | ||||||||||||
Напольно-потолочный GMV-ND71ZD/A-T (внутренний блок) | 289 796 | ||||||||||||
Настенный GMV-N22G/A3A-K (внутренний блок) | 94 975 | ||||||||||||
Настенный GMV-N28G/A3A-K (внутренний блок) | 102 283 | ||||||||||||
Настенный GMV-N36G/A3A-K (внутренний блок) | 107 153 | ||||||||||||
Настенный GMV-N45G/A3A-K (внутренний блок) | 114 457 | ||||||||||||
Настенный GMV-N56G/A3A-K (внутренний блок) | 129 068 | ||||||||||||
Настенный GMV-N63G/A3A-K (внутренний блок) | 124 998 | ||||||||||||
Настенный GMV-N71G/A3A-K (внутренний блок) | 166 694 | ||||||||||||
Модульные наружные блоки | |||||||||||||
Наружный блок GMV-224WM/B-X (модульный) | 1 948 213 | ||||||||||||
Наружный блок GMV-280WM/B-X (модульный) | 1 789 941 | ||||||||||||
Наружный блок GMV-335WM/B-X (модульный) | 2 177 864 | ||||||||||||
Наружный блок GMV-400WM/B-X (модульный) | 2 593 557 | ||||||||||||
Наружный блок GMV-450WM/B-X (модульный) | 2 824 908 | ||||||||||||
Наружный блок GMV-504WM/B-X (модульный) | 2 929 435 | ||||||||||||
Наружный блок GMV-615WM/B-X (модульный) | 3 169 023 | ||||||||||||
Наружные блоки Mini GMV | |||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-120WL/A-T | 778 029 | ||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-140WL/A-T | 830 000 | ||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-160WL/C-T | 896 400 | ||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-224WL/A-X | 1 234 678 | ||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-250WL/A-X | 1 270 773 | ||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-280WL/A-X | 1 436 806 | ||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-H120WL/A-T | 852 344 | ||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-H140WL/A-T | 888 870 | ||||||||||||
Наружный блок Mini GMV-H160WL/A-T | 949 752 | ||||||||||||
Наружный блок Slim GMV-H224WL/A-X | 1 162 000 | ||||||||||||
Наружный блок Slim GMV-H280WL/A-X | 1 394 400 | ||||||||||||
Наружный блок Slim GMV-H335WL/A-X | 1 527 200 | ||||||||||||
Разветвители (рефнеты) | |||||||||||||
Рефнет FFQ02/A | 38 964 | ||||||||||||
Рефнет FFQ02/A | 38 964 | ||||||||||||
Рефнет FQ01A/A | 12 178 | ||||||||||||
Рефнет FQ01B/A | 15 830 | ||||||||||||
Рефнет FQ03/A | 43 834 | ||||||||||||
Рефнет FQ04/A | 90 105 | ||||||||||||
Рефнет ML01/A | 109 587 |
Уточнить поиск
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)